银河官方网站2016年招生计划 | ||||||||||||||||||||||
省份 | 安徽 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 内地新疆班 |
合计 | 1755 | 10 | 30 | 70 | 30 | 50 | 30 | 10 | 130 | 20 | 20 | 40 | 10 | 40 | 20 | 60 | 20 | 10 | 30 | 20 | 35 | 10 |
中医学 | 110 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||
中医骨伤 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
医学检验技术 | 71 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||
医学影像技术 | 131 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
口腔医学技术 | 21 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
健康管理 (中医健康管理方向) |
16 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
药学 | 106 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||
中药学 | 75 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||
药品生产技术 | 105 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
药品质量与安全 | 70 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
药品经营与管理 | 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
针灸推拿 | 158 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
康复治疗技术 | 83 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
医学美容技术 (中医美容方向) |
122 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
中医养生保健 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
中医养生保健 (中医养生旅游方向) |
38 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
护理 | 497 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
备注:计划以各省教育厅下达为准。 |